Name	Latitude	Longitude
IBI	42.50947	-93.91237
LIW	44.52682	-92.19048
QUI	43.50077	-91.40443
SKI	43.3628	-91.21622
CAV	43.31115	-91.78047
DEL	41.32393	-92.33045
RPL	43.76405	-92.08698
MIL	42.01632	-93.16557
LIB	41.96375	-92.5621
SHF	41.3278	-93.10973
EDD	41.15743	-92.63383
BLA	40.88617	-92.16375
SNA	40.81187	-91.10573
NOR	40.93897	-90.94942
TOT	40.80573	-90.39843
SWI	41.27783	-91.36293
NYE	41.46617	-90.90153
NEL	45.05353	-92.81898
JAR	44.00402	-91.44275
WHI	43.69983	-90.63538
BOB	44.9538	-93.28778
MER	43.36547	-89.62085
OTI	43.07267	-89.38157
EBR	42.78515	-88.4058
R30	42.78557	-88.16975
HHC	43.24375	-88.32857
MOU	43.74117	-92.88882
TAN	43.76215	-91.57055
PLC	43.32102	-90.59543
TCE	42.60848	-89.8431
CHA	42.81297	-89.63173
TWI	42.53147	-89.5419
HOW	42.51002	-89.16982
PBC	42.67568	-90.72442
WIN	42.33425	-90.38583
LHG	41.80933	-89.9654
SAB	42.06485	-89.70193
ARC	41.84217	-89.48202
DRA	42.11785	-89.2725
MIN	42.40337	-88.17562
ANA	42.10825	-91.28363
STR	42.68275	-91.5346
LBC	42.96198	-92.50777
